Descargar contenido : Descargar contenido en docx Descargar contenido en ODT Descargar contenido en HTML
| Nombre | Cargo | Dedicación | Retribución |
|---|---|---|---|
| Jesús Casimiro Machín Duque | Alcalde-Presidente | 100,00 % | 52.272,00 euros |
| Luis Miguel Pérez Berriel | Concejal Delgado | 100,00 % | 41.817,60 euros |
| Yurena Cubas Morales | Concejal Delgado | 100,00 % | 39.204,00 euros |
| Vianney Rodríguez Rodríguez | Concejal Delgado | 100,00 % | 39.204,00 euros |
| Yonatan Pérez Olivero | Concejal Delgado | 50,00 % | 26.136,00 euros |
| Macarena Olivero Bonilla | Concejal Delgado | 40,00 % | 20.908,80 euros |
| Adriana Brito Guillén | Concejal Delgado | 40,00 % | 20.908,80 euros |
| Yohana Raquel García Olivero | Concejal Delgado | 40,00 % | 20.908,80 euros |
| Coraima Morales Quintero | Concejal Delgado | 40,00 % | 20.908,80 euros |
| Documento | Descargar |
|---|---|
| Retribuciones y Dedicaciones 2023/2027 | PDFODS |
| Memoria-Propuesta Alcaldía | PDFODT |
| Certificado de Acuerdo | PDFODT |
